Всасывающие фильтры 10-80-2 устанавливаются непосредственно на всасывающую линию насоса, погружаются полностью в рабочую жидкость и обеспечивают предварительную очистку масла от механических загрязнений и примесей, находящихся в баке. Фильтры WU состоят из каркаса и фильтрующего элемента из нержавеющей стали, выполненного в форме гофры.
Технические характеристики фильтра 10-80-2
| Типоразмер | Диметр входного отверстия | Расход номинальный, л/мин | Ном. тонкость фильтрации,мкм | Масса, кг.,не более |
| Фильтр сетчатый 8-160 | G1/4" | 2,5 | 160 | 0,05 |
| Фильтр сетчатый 8-160-2 | G1/4" | 2,5 | 160 | |
| Фильтр сетчатый 8-80 | G1/4" | 2 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 8-80-2 | G1/4" | 2 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 10-160 | G3/8" | 10 | 160 | 0,12 |
| Фильтр сетчатый 10-160-2 | G3/8" | 10 | 160 | |
| Фильтр сетчатый 10-80 | G3/8" | 8 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 10-80-2 | G3/8" | 8 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 20-160 | G3/4" | 40 | 160 | 0,27 |
| Фильтр сетчатый 20-160-2 | G3/4" | 40 | 160 | |
| Фильтр сетчатый 20-80 | G3/4" | 32 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 20-80-2 | G3/4" | 32 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 40-160 | G1 1/2" | 160 | 160 | 0,52 |
| Фильтр сетчатый 40-160-2 | G1 1/2" | 160 | 160 | |
| Фильтр сетчатый 40-80 | G1 1/2" | 125 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 40-80-2 | G1 1/2" | 125 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 80-80 | G3" | 320 | 80 | 2,21 |
| Фильтр сетчатый 80-80-2 | G3" | 320 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 80-160 | G3" | 400 | 160 | |
| Фильтр сетчатый 80-160-2 | G3" | 400 | 160 |
Чертеж фильтра 10-80-2
![]() |
| Наименование | Размеры, мм | ||
| М | D | H | |
| Фильтр сетчатый 10-160 | G3/8" | 35 | 84 |
| Фильтр сетчатый 10-160-2 | |||
| Фильтр сетчатый 10-80 | |||
| Фильтр сетчатый 10-80-2 | |||
| Фильтр сетчатый 20-160 | G3/4" | 70 | 153 |
| Фильтр сетчатый 20-160-2 | |||
| Фильтр сетчатый 20-80 | |||
| Фильтр сетчатый 20-80-2 | |||
| Фильтр сетчатый 40-160 | G1 1/2" | 82 | 200 |
| Фильтр сетчатый 40-160-2 | |||
| Фильтр сетчатый 40-80 | |||
| Фильтр сетчатый 40-80-2 | |||
| Фильтр сетчатый 80-80 | G 3" | 116 | 280 |
| Фильтр сетчатый 80-80-2 | |||
| Фильтр сетчатый 80-160 | |||
| Фильтр сетчатый 80-160-2 | |||
Описание
Всасывающие фильтры 10-80-2 устанавливаются непосредственно на всасывающую линию насоса, погружаются полностью в рабочую жидкость и обеспечивают предварительную очистку масла от механических загрязнений и примесей, находящихся в баке. Фильтры WU состоят из каркаса и фильтрующего элемента из нержавеющей стали, выполненного в форме гофры.
Технические характеристики фильтра 10-80-2
| Типоразмер | Диметр входного отверстия | Расход номинальный, л/мин | Ном. тонкость фильтрации,мкм | Масса, кг.,не более |
| Фильтр сетчатый 8-160 | G1/4" | 2,5 | 160 | 0,05 |
| Фильтр сетчатый 8-160-2 | G1/4" | 2,5 | 160 | |
| Фильтр сетчатый 8-80 | G1/4" | 2 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 8-80-2 | G1/4" | 2 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 10-160 | G3/8" | 10 | 160 | 0,12 |
| Фильтр сетчатый 10-160-2 | G3/8" | 10 | 160 | |
| Фильтр сетчатый 10-80 | G3/8" | 8 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 10-80-2 | G3/8" | 8 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 20-160 | G3/4" | 40 | 160 | 0,27 |
| Фильтр сетчатый 20-160-2 | G3/4" | 40 | 160 | |
| Фильтр сетчатый 20-80 | G3/4" | 32 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 20-80-2 | G3/4" | 32 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 40-160 | G1 1/2" | 160 | 160 | 0,52 |
| Фильтр сетчатый 40-160-2 | G1 1/2" | 160 | 160 | |
| Фильтр сетчатый 40-80 | G1 1/2" | 125 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 40-80-2 | G1 1/2" | 125 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 80-80 | G3" | 320 | 80 | 2,21 |
| Фильтр сетчатый 80-80-2 | G3" | 320 | 80 | |
| Фильтр сетчатый 80-160 | G3" | 400 | 160 | |
| Фильтр сетчатый 80-160-2 | G3" | 400 | 160 |
Чертеж фильтра 10-80-2
![]() |
| Наименование | Размеры, мм | ||
| М | D | H | |
| Фильтр сетчатый 10-160 | G3/8" | 35 | 84 |
| Фильтр сетчатый 10-160-2 | |||
| Фильтр сетчатый 10-80 | |||
| Фильтр сетчатый 10-80-2 | |||
| Фильтр сетчатый 20-160 | G3/4" | 70 | 153 |
| Фильтр сетчатый 20-160-2 | |||
| Фильтр сетчатый 20-80 | |||
| Фильтр сетчатый 20-80-2 | |||
| Фильтр сетчатый 40-160 | G1 1/2" | 82 | 200 |
| Фильтр сетчатый 40-160-2 | |||
| Фильтр сетчатый 40-80 | |||
| Фильтр сетчатый 40-80-2 | |||
| Фильтр сетчатый 80-80 | G 3" | 116 | 280 |
| Фильтр сетчатый 80-80-2 | |||
| Фильтр сетчатый 80-160 | |||
| Фильтр сетчатый 80-160-2 | |||
Фильтр всасывающий 10-80-2 отзывы




Заказать обратный звонок
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время





