Фильтр-элемент 605-1-04 это сменная рабочая часть фильтра (картридж) 2ФГМ 32-40К, 2ФГМ 32-40М, которая непосредственно осуществляет отчистку жидкости от грязи.
Фильтроэлементы 600, 601, 605, 605Г, 630, 631, используются в качестве сменных элементов напорных фильтров 1ФГМ32, 2ФГМ32, 3ФГМ32, 4ФГМ32 и обеспечивают тонкость фильтрации рабочей жидкости от 10 до 40 мкм.
Фильтроэлементы 600, 601, 605, 605Г, 630, 631 необходимо периодически заменять, чтобы износившийся фильтрационный материал (бумага, пластик) не засорял гидравлическую линию и, что самое главное, не приводил к поломке элементов гидроаппаратуры: гидроклапаны, гидрораспределители, гидрозамки.
Характеристики фильр-элементов к напорным фильтрам ФГМ

| Фильтроэлемент | Применяемость | Тонкость фильтрации, мкм | Габаритные размеры. мм |
| 600-1-19 | 1ФГМ 32-10К, 1ФГМ 32-10М | 10 | 60х24х100 |
| 600-1-06 | 1ФГМ 32-25К, 1ФГМ 32-25М | 25 | 60х24х100 |
| 600-1-04 | 1ФГМ 32-40К, 1ФГМ 32-40М | 40 | 60х24х100 |
| 605-1-19 | 2ФГМ 32-10К, 2ФГМ 32-10М | 10 | 60х24х200 |
| 605-1-06 | 2ФГМ 32-25К, 2ФГМ 32-25М | 25 | 60х24х200 |
| 605-1-04 | 2ФГМ 32-40К, 2ФГМ 32-40М | 40 | 60х24х200 |
| 630-1-19 | 3ФГМ 32-10К, 3ФГМ 32-10М | 10 | 95х43х200 |
| 630-1-06 | 3ФГМ 32-25К, 3ФГМ 32-25М | 25 | 95х43х200 |
| 630-1-04 | 3ФГМ 32-40К, 3ФГМ 32-40М | 40 | 95х43х200 |
| 630-1-19 + 631-1-19 | 4ФГМ 32-10К, 4ФГМ 32-10М | 10 | 95х43х200 |
| 630-1-06 + 631-1-06 | 4ФГМ 32-25К, 4ФГМ 32-25М | 25 | 95х43х200 |
| 630-1-04 + 631-1-04 | 4ФГМ 32-40К, 4ФГМ 32-40М | 40 | 95х43х20 |
Описание
Фильтр-элемент 605-1-04 это сменная рабочая часть фильтра (картридж) 2ФГМ 32-40К, 2ФГМ 32-40М, которая непосредственно осуществляет отчистку жидкости от грязи.
Фильтроэлементы 600, 601, 605, 605Г, 630, 631, используются в качестве сменных элементов напорных фильтров 1ФГМ32, 2ФГМ32, 3ФГМ32, 4ФГМ32 и обеспечивают тонкость фильтрации рабочей жидкости от 10 до 40 мкм.
Фильтроэлементы 600, 601, 605, 605Г, 630, 631 необходимо периодически заменять, чтобы износившийся фильтрационный материал (бумага, пластик) не засорял гидравлическую линию и, что самое главное, не приводил к поломке элементов гидроаппаратуры: гидроклапаны, гидрораспределители, гидрозамки.
Характеристики фильр-элементов к напорным фильтрам ФГМ

| Фильтроэлемент | Применяемость | Тонкость фильтрации, мкм | Габаритные размеры. мм |
| 600-1-19 | 1ФГМ 32-10К, 1ФГМ 32-10М | 10 | 60х24х100 |
| 600-1-06 | 1ФГМ 32-25К, 1ФГМ 32-25М | 25 | 60х24х100 |
| 600-1-04 | 1ФГМ 32-40К, 1ФГМ 32-40М | 40 | 60х24х100 |
| 605-1-19 | 2ФГМ 32-10К, 2ФГМ 32-10М | 10 | 60х24х200 |
| 605-1-06 | 2ФГМ 32-25К, 2ФГМ 32-25М | 25 | 60х24х200 |
| 605-1-04 | 2ФГМ 32-40К, 2ФГМ 32-40М | 40 | 60х24х200 |
| 630-1-19 | 3ФГМ 32-10К, 3ФГМ 32-10М | 10 | 95х43х200 |
| 630-1-06 | 3ФГМ 32-25К, 3ФГМ 32-25М | 25 | 95х43х200 |
| 630-1-04 | 3ФГМ 32-40К, 3ФГМ 32-40М | 40 | 95х43х200 |
| 630-1-19 + 631-1-19 | 4ФГМ 32-10К, 4ФГМ 32-10М | 10 | 95х43х200 |
| 630-1-06 + 631-1-06 | 4ФГМ 32-25К, 4ФГМ 32-25М | 25 | 95х43х200 |
| 630-1-04 + 631-1-04 | 4ФГМ 32-40К, 4ФГМ 32-40М | 40 | 95х43х20 |
Фильтроэлемент 605-1-04 отзывы




Заказать обратный звонок
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время




