Описание
Гидромотор 310.4.160.00.78 является аксиально поршневой гидромашиной предназначенной для работы в открытых и закрытых схемах стационарных и мобильных установок.
Конические подшипники узла вала, стальной блок цилиндров; шлицевой вал по ГОСТ 6033-80; встроенный блок промывки (БП); расположение и тип рабочих каналов - 2 фланца по бокам по SAE 6000psi
Технические характеристики аксиально-поршневых гидромоторов
Типоразмер | 12 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 |
Рабочий объем Vg , см3/об | 11,6 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 |
Частота вращения вала n, об/мин | |||||||
- минимальная nmin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- номинальная nnom | 2400 | 1920 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | 960 |
- максимальная nmax | 6000 | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2100 |
Расход Q, л/мин | |||||||
- минимальный Qmin | 0,58 | 1,4 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 12,5 |
- номинальный Qnom | 27,84 | 53,76 | 84 | 120 | 134,4 | 192 | 240 |
- максимальный Qmax | 69,6 | 133 | 210 | 268 | 336 | 424 | 525 |
Давление на входе P, МПа | |||||||
- номинальное Pnom | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |||||||
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 9,28 | 17,92 | 33,6 | 40 | 44,8 | 64 | 80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 14,84 | 28,67 | 58,8 | 70 | 78,4 | 112 | 140 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - | - | 67,2 | 80 | 89,6 | 128 | 160 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |||||||
- номинальный Тnom (при Pnom) | 35 | 84,6 | 169,3 | 241,8 | 338,7 | 483,8 | 756 |
- максимальный Tmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 56,1 | 135,5 | 296,3 | 423,3 | 592,7 | 846,7 | 1323 |
- максимальный Tmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - | - | 338,8 | 483,8 | 677,4 | 967,7 | 1512 |
Коэффициент расхода | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Масса, кг | 4 | 9 | 17 | 19 | 29 | 45 | 65 |
Характеристики
Производитель
PSM-HYDRAULICS
Тип узла
Гидромотор
Тип вала
шлиц/шпонка
Конструкция
с наклонным блоком