Насос KGP2E2D18Z5L5
В избранное К сравнению


Шестеренный насос второй группы типа - KGP2E2D18Z5L5 — это компактный и эффективный насос, предназначены для нагнетания рабочей жидкости (минерального масла) в гидравлических системах.
Чертеж насоса KGP2

Технические характеристики насоса KGP2
| Наименование | Рабочий объем см3 | Давление bar | Частота варащения | М | L | D | d | ||
| Робочее | Макс | Макс | Мин | мм | мм | вход | выход | ||
| KGP2E2D4Z5L4 | 4 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 44,5 | 96,8 | G1/2 | G1/2 |
| KGP2E2D6Z5L4 | 6 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 46 | 100 | G1/2 | G1/2 |
| KGP2E2D8Z5L4 | 8 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 47,7 | 103,3 | G1/2 | G1/2 |
| KGP2E2D10Z5L4 | 10 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 49,3 | 106,6 | G1/2 | G1/2 |
| KGP2E2D12Z5L4 | 12 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 51 | 109,3 | G1/2 | G1/2 |
| KGP2E2D14Z5L5 | 14 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 52,6 | 113 | G3/4 | G1/2 |
| KGP2E2D16Z5L5 | 16 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 54,3 | 116,5 | G3/4 | G1/2 |
| KGP2E2D18Z5L5 | 18 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 55,9 | 119,7 | G3/4 | G1/2 |
| KGP2E2D20Z5L5 | 20 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 57,5 | 123 | G3/4 | G1/2 |
| KGP2E2D22Z5L6 | 22 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 59,2 | 126,4 | G3/4 | G3/4 |
| KGP2E2D25Z5L6 | 25 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 61,6 | 131 | G3/4 | G3/4 |
| KGP2E2D28Z5L6 | 28 | 160 | 180 | 2500 | 500 | 64,1 | 136 | G3/4 | G3/4 |
| KGP2E2D30Z5L6 | 30 | 150 | 170 | 2500 | 500 | 65,8 | 140 | G3/4 | G3/4 |
Описание
Шестеренный насос второй группы типа - KGP2E2D18Z5L5 — это компактный и эффективный насос, предназначены для нагнетания рабочей жидкости (минерального масла) в гидравлических системах.
Чертеж насоса KGP2

Технические характеристики насоса KGP2
| Наименование | Рабочий объем см3 | Давление bar | Частота варащения | М | L | D | d | ||
| Робочее | Макс | Макс | Мин | мм | мм | вход | выход | ||
| KGP2E2D4Z5L4 | 4 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 44,5 | 96,8 | G1/2 | G1/2 |
| KGP2E2D6Z5L4 | 6 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 46 | 100 | G1/2 | G1/2 |
| KGP2E2D8Z5L4 | 8 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 47,7 | 103,3 | G1/2 | G1/2 |
| KGP2E2D10Z5L4 | 10 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 49,3 | 106,6 | G1/2 | G1/2 |
| KGP2E2D12Z5L4 | 12 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 51 | 109,3 | G1/2 | G1/2 |
| KGP2E2D14Z5L5 | 14 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 52,6 | 113 | G3/4 | G1/2 |
| KGP2E2D16Z5L5 | 16 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 54,3 | 116,5 | G3/4 | G1/2 |
| KGP2E2D18Z5L5 | 18 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 55,9 | 119,7 | G3/4 | G1/2 |
| KGP2E2D20Z5L5 | 20 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 57,5 | 123 | G3/4 | G1/2 |
| KGP2E2D22Z5L6 | 22 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 59,2 | 126,4 | G3/4 | G3/4 |
| KGP2E2D25Z5L6 | 25 | 200 | 250 | 3000 | 800 | 61,6 | 131 | G3/4 | G3/4 |
| KGP2E2D28Z5L6 | 28 | 160 | 180 | 2500 | 500 | 64,1 | 136 | G3/4 | G3/4 |
| KGP2E2D30Z5L6 | 30 | 150 | 170 | 2500 | 500 | 65,8 | 140 | G3/4 | G3/4 |
Характеристики
Давление макс bar
250
Рабочий объем Vg, см3/об
18
Частота вращения минимальная об/мин
800
Частота вращения максимальная об/мин
3000
Насос KGP2E2D18Z5L5 отзывы

Склад
90% представленных товаров в наличии на складе

Доставка
Доставка в день заказа или на следующий после оплаты

Консультации
Наш опыт работы с 2007г. Мы на связи 12 часов в день.

Гарантии
Мы предоставляем гарантию на всю продукцию
×
Заказать обратный звонок
55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Спасибо за оставленную заявку!
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время





