Описание
Насосы нерегулируемые типа 50НР-63 относятся к группе радиально поршневых нерегулируемых насосов.
Насосы данного типа предназначены для общемашиностроительного применения в гидроприводах, соответствующих требованиям ГОСТ 17411 с постоянным направлением потока рабочей жидкости. Насосы типа 50НР выпускаются с одним или двумя отводами и обеспечивают получение одного или двух потоков рабочей жидкости номинальным давлением до 50 МПа.
Насосы типа 50НР эксплуатируются при погружении в рабочую жидкость—минеральное масло. По заказу потребителя могут быть изготовлены в непогружном исполнении.
Технические характеристики насоса 50НР-63
Параметры насоса | 50НР-63 |
Количество отводов | 1 |
Ном. подача радиально-поршневого насоса, л/мин | 80 |
Частота вращения, об/мин, номинальная | 1500 |
Частота вращения, об/мин, максимальная | 1800 |
Частота вращения, об/мин, минимальная | 300 |
Давление на выходе ном. / макс., МПа | 50 / 63 |
Давление на входе, МПа, минимальное | -0,02 |
Давление на входе, МПа, максимальное | 0,05 |
Коэффициент подачи, не, менее | 0,91 |
Масса насоса (без рабочей жидкости) 50НР / 50 НС, кг | 77 / 81,5 |
Таблица аналогов радиально-поршневых насосов 50НР, 50НС
Наименование насоса 50 НР, 50 НС | Аналог |
Насос 50 HP 4 | Насос НПР 4/50 |
Насос 50 HP16 | Насос НПР 16/50 |
Насос 50 HP32 | Насос НПР 32/50 |
Насос 50 НР32/2 | Насос НПР16х16/50 |
Насос 50 HС 4 | Насос НПР 4/50 |
Насос 50 HС 16 | Насос НПР 16/50 |
Насос 50 HС 32 | Насос НПР 32/50 |
Насос 50 НС 32/2 | Насос НПР16х16/50 |
Габаритные и присоединительные размеры насосов 50НР
Насос | L | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | h1 | h2 | h3 | a1 | a | B | D | d | d1 | d2 | d3 |
50НР 4 | 204 | 58 | 94 | 42 | 21,5 | 8 | 65 | 45 | 2 | 18 | 83 | - | 54 | 10 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10*15 |
50НР 6.3 | |||||||||||||||||||
50НР 8 | 227 | 58 | 94 | 27 | 21,5 | 8 | 65 | 45 | 2 | 18 | 83 | 56 | 54 | 10 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10*15 |
50НР 8/2 | |||||||||||||||||||
50НР 10 | 247 | 80 | 120 | 50 | 24 | 8 | 83 | 50 | 2 | 18 | 102 | 56 | 60 | 10 | 288 | 36 | 195 | 175 | М10*15 |
50НР 16 | |||||||||||||||||||
50НР 32 | 278 | 120 | 38 | ||||||||||||||||
50НР 32/2 | |||||||||||||||||||
50НР 63 | 442 | 82 | 125 | 35 | 47 | 9 | - | - | 3 | 28 | - | 86 | - | 16 | 300 | 55 | 255 | 230 | - |
50НР 63/2 |