Описание
Насосы нерегулируемые секционные типа 50НС-32 предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы различных подъемников, установок, кузнечно-прессового оборудования, термопластавтоматов и других машин.Насосы 50НС состоят из насоса поршневого типа 50НР и пластинчатого насоса по ГОСТ 13167 и обеспечивают получение одного или двух потоков рабочей жидкости с номинальным давлением до 50 МПа (500 кгс/см2) и одного или двух потоков с номинальным давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2).
Технические характеристики насоса 50НС-32
Параметры насоса | 50НС-32 |
Количество отводов | 1 |
Ном. подача радиально-поршневого насоса, л/мин | 44,1 |
Частота вращения, об/мин, номинальная | 1500 |
Частота вращения, об/мин, максимальная | 1800 |
Частота вращения, об/мин, минимальная | 300 |
Давление на выходе ном. / макс., МПа | 50 / 63 |
Давление на входе, МПа, минимальное | -0,02 |
Давление на входе, МПа, максимальное | 0,05 |
Коэффициент подачи, не, менее | 0,93 |
Масса насоса (без рабочей жидкости) 50НР / 50 НС, кг | 39 / 43,5 |
Таблица аналогов радиально-поршневых насосов 50НР, 50НС
Наименование насоса 50 НР, 50 НС | Аналог |
Насос 50 HP 4 | Насос НПР 4/50 |
Насос 50 HP16 | Насос НПР 16/50 |
Насос 50 HP32 | Насос НПР 32/50 |
Насос 50 НР32/2 | Насос НПР16х16/50 |
Насос 50 HС 4 | Насос НПР 4/50 |
Насос 50 HС 16 | Насос НПР 16/50 |
Насос 50 HС 32 | Насос НПР 32/50 |
Насос 50 НС 32/2 | Насос НПР16х16/50 |
Габаритные и присоединительные размеры насосов 50НС
Насос | L | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | h1 | h2 | h3 | a1 | а2 |
50НС4 | 315 | 58 | 94 | 208 | 42 | 8 | 65 | 45 | 2 | 18 | 83 | - | 30 |
50НС6.3 | |||||||||||||
50НС10 | 358 | 80 | 120 | 240 | 50 | 8 | 83 | 50 | 2 | 18 | 102 | 56 | 30 |
50НС16 | |||||||||||||
50НС32 | 390 | 282 | 38 | ||||||||||
50НС32/2 | |||||||||||||
50НС63 | 426 | 82 | 125 | 319 | 47 | 9 | 102 | 70 | 3 | 22 | 130 | 70 | 30 |
50НС63/2 |