Насос НПЛ 16/6,3 относящиеся к типу НПл, являются нерегулируемыми пластинчатыми насосами благодаря тому, что принцип их работы заключается в одновременном вращении вала насоса с пластинами в пазах ротора, поэтому пластинчатые насосы иногда считают лопастными. Данный вид насосов широко применяется в станкостроении, т.е. используются в гидроприводах агрегатов и станков для обеспечения потока минерального масла, который не регулируется и находится под постоянным давлением в диапазоне до 6.3 МПа
| 1 | НПл 8/6,3 | Г12-31АМ | - старое обозначение | |
| 2 | НПл 12,5/6,3 | Г12-31М | - старое обозначение | |
| 3 | НПл 16/6,3 | Г12-32АМ | - старое обозначение | |
| 4 | НПл 25/6,3 | Г12-32М | - старое обозначение | |
| 5 | НПл 32/6,3 | Г12-33АМ | - старое обозначение | |
| 6 | НПл 40/6,3 | Г12-33М | - старое обозначение |
Технические характеристики насосов НПЛ
| Гидронасос | давление на выходе, МПа | подача, л/мин | рабочий объем, см3 | частота вращения, об/мин | Масса, кг |
| НПл 8/6,3 | 6,3 | 5,8 | 8 | 960 | 9.8 |
| НПл 12,5/6,3 | 9,7 | 12,5 | |||
| НПл 16/6,3 | 12,7 | 16 | |||
| НПл 25/6,3 | 21,1 | 25 | |||
| НПл 32/6,3 | 27,9 | 32 | |||
| НПл 40/6,3 | 35,7 | 40 |
Чертеж насоса НПл 16/6.3

Описание
Насос НПЛ 16/6,3 относящиеся к типу НПл, являются нерегулируемыми пластинчатыми насосами благодаря тому, что принцип их работы заключается в одновременном вращении вала насоса с пластинами в пазах ротора, поэтому пластинчатые насосы иногда считают лопастными. Данный вид насосов широко применяется в станкостроении, т.е. используются в гидроприводах агрегатов и станков для обеспечения потока минерального масла, который не регулируется и находится под постоянным давлением в диапазоне до 6.3 МПа
| 1 | НПл 8/6,3 | Г12-31АМ | - старое обозначение | |
| 2 | НПл 12,5/6,3 | Г12-31М | - старое обозначение | |
| 3 | НПл 16/6,3 | Г12-32АМ | - старое обозначение | |
| 4 | НПл 25/6,3 | Г12-32М | - старое обозначение | |
| 5 | НПл 32/6,3 | Г12-33АМ | - старое обозначение | |
| 6 | НПл 40/6,3 | Г12-33М | - старое обозначение |
Технические характеристики насосов НПЛ
| Гидронасос | давление на выходе, МПа | подача, л/мин | рабочий объем, см3 | частота вращения, об/мин | Масса, кг |
| НПл 8/6,3 | 6,3 | 5,8 | 8 | 960 | 9.8 |
| НПл 12,5/6,3 | 9,7 | 12,5 | |||
| НПл 16/6,3 | 12,7 | 16 | |||
| НПл 25/6,3 | 21,1 | 25 | |||
| НПл 32/6,3 | 27,9 | 32 | |||
| НПл 40/6,3 | 35,7 | 40 |
Чертеж насоса НПл 16/6.3

Характеристики
Насос НПЛ 16/6,3 отзывы




Заказать обратный звонок
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время




