Насос шестеренный GP 2BM 14L-A101A (НШ-14Л левого вращения) предназначены для нагнетания рабочей жидкости (минерального масла) в гидравлических системах тракторов, погрузчиков, автомобилей, сельскохозяйственных, коммунальных, строительно-дорожных и агрегатируемых с двигателями тракторов, машин и другой техники.
Насосы НШ выпускается как левого, так и правого вращения, в зависимости от сборки. Левого вращения – вращение ведущего ротора против часовой стрелки, правого вращения – вращение ведущего ротора по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода.
Технические характеристики шестеренных насосов GP 2BM
| Наименование параметра | Норма для типоразмера | |||||||
| Номинальный рабочий объем см3 | GP 2BM 6 | GP 2BM 10 | GP 2BM 14 | GP 2BM 16 | GP 3BM 32 | GP 3BM 40 | GP 3BM 50 | GP 4BM 100 |
| Давление на выходе Мпа | ||||||||
| Номинальное P | 16 | |||||||
| Максималное P | 21 | |||||||
| Частота вращения об/мин | ||||||||
| Номинальная | 3000 | 2400 | 1920 | |||||
| Минмальная | 500 | 500 | 500 | |||||
| Максимальная | 4200 | 3600 | 2400 | |||||
| Номинальна подача л/мин | 16 | 21 | 29 | 33 | 68 | 85 | 107 | 173 |
| Коофицент подачи | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | ||||
| Номинальная мощность | 6,8 | 8,6 | 12 | 13,8 | 26,6 | 33,2 | 41,5 | 66,4 |
| Тмпература окружающей среды С | ||||||||
| Минмальная | -60 | |||||||
| Максимальная | 50 | |||||||
| Масса кг | 1,37 | 1,5 | 1,61 | 1,66 | 3,71 | 3,82 | 3,94 | 11,7 |
Чертёж насосов шестеренных GP 2BM

Описание
Насос шестеренный GP 2BM 14L-A101A (НШ-14Л левого вращения) предназначены для нагнетания рабочей жидкости (минерального масла) в гидравлических системах тракторов, погрузчиков, автомобилей, сельскохозяйственных, коммунальных, строительно-дорожных и агрегатируемых с двигателями тракторов, машин и другой техники.
Насосы НШ выпускается как левого, так и правого вращения, в зависимости от сборки. Левого вращения – вращение ведущего ротора против часовой стрелки, правого вращения – вращение ведущего ротора по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода.
Технические характеристики шестеренных насосов GP 2BM
| Наименование параметра | Норма для типоразмера | |||||||
| Номинальный рабочий объем см3 | GP 2BM 6 | GP 2BM 10 | GP 2BM 14 | GP 2BM 16 | GP 3BM 32 | GP 3BM 40 | GP 3BM 50 | GP 4BM 100 |
| Давление на выходе Мпа | ||||||||
| Номинальное P | 16 | |||||||
| Максималное P | 21 | |||||||
| Частота вращения об/мин | ||||||||
| Номинальная | 3000 | 2400 | 1920 | |||||
| Минмальная | 500 | 500 | 500 | |||||
| Максимальная | 4200 | 3600 | 2400 | |||||
| Номинальна подача л/мин | 16 | 21 | 29 | 33 | 68 | 85 | 107 | 173 |
| Коофицент подачи | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | ||||
| Номинальная мощность | 6,8 | 8,6 | 12 | 13,8 | 26,6 | 33,2 | 41,5 | 66,4 |
| Тмпература окружающей среды С | ||||||||
| Минмальная | -60 | |||||||
| Максимальная | 50 | |||||||
| Масса кг | 1,37 | 1,5 | 1,61 | 1,66 | 3,71 | 3,82 | 3,94 | 11,7 |
Чертёж насосов шестеренных GP 2BM

Насос шестеренный GP 2BM 14L-A101A (НШ-14Л) отзывы




Заказать обратный звонок
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время




