Регулируемые пластинчатые насосы VP1 (VP1-15-35 VP1-15-55 VP1-15-70) предназначены для металлорежущих станков, прессов и другого оборудования в которых требуется регулируемая по величине подача.
Основные особенности насоса:
1. Давлением и скоростью потока можно управлять регулятором давления и устройством контроля подачи.
2. Когда давление в системе выше заданного значения, подача насоса снижается, тем самым потеря мощности сводится к минимуму, достигается высокая эффективность и обеспечиваются безопасность и надежность.
Технические характеристики насосов VP1
| Модель | Выходной расход | Диапазон рабочего давления | Диапазон скоростей | Направление вращения | Входная мощность | Масса кг |
| л / мин | МПа | об / мин | (Вид со стороны вала) | кВт | ||
| при 0.35MPa и | ||||||
| 1800 об / мин | ||||||
| VP1-8-35 | 8 | 0,8 - 3,5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 0,7 | 5 |
| VP1-8-55 | 3.0 - 5.5 | 1,1 | ||||
| VP1-8-70 | 5,0 - 7,0 | 1,3 | ||||
| VP1-12-35 | 12 | 0,8 - 3,5 | 1 | |||
| VP1-12-55 | 3.0 - 5.5 | 1,6 | ||||
| VP1-12-70 | 5,0 - 7,0 | 2 | ||||
| VP1-15-35 | 15 | 0,8 - 3,5 | 1,2 | |||
| VP1-15-55 | 3.0 - 5.5 | 2 | ||||
| VP1-15-70 | 5,0 - 7,0 | 2,5 | ||||
| VP1-20-35 | 20 | 0,8 - 3,5 | 1,6 | |||
| VP1-20-55 | 3.0 - 5.5 | 2,5 | ||||
| VP1-20-70 | 5,0 - 7,0 | 3 |
Чертеж насосов VP1

Описание
Регулируемые пластинчатые насосы VP1 (VP1-15-35 VP1-15-55 VP1-15-70) предназначены для металлорежущих станков, прессов и другого оборудования в которых требуется регулируемая по величине подача.
Основные особенности насоса:
1. Давлением и скоростью потока можно управлять регулятором давления и устройством контроля подачи.
2. Когда давление в системе выше заданного значения, подача насоса снижается, тем самым потеря мощности сводится к минимуму, достигается высокая эффективность и обеспечиваются безопасность и надежность.
Технические характеристики насосов VP1
| Модель | Выходной расход | Диапазон рабочего давления | Диапазон скоростей | Направление вращения | Входная мощность | Масса кг |
| л / мин | МПа | об / мин | (Вид со стороны вала) | кВт | ||
| при 0.35MPa и | ||||||
| 1800 об / мин | ||||||
| VP1-8-35 | 8 | 0,8 - 3,5 | 800-1800 | По часовой стрелке | 0,7 | 5 |
| VP1-8-55 | 3.0 - 5.5 | 1,1 | ||||
| VP1-8-70 | 5,0 - 7,0 | 1,3 | ||||
| VP1-12-35 | 12 | 0,8 - 3,5 | 1 | |||
| VP1-12-55 | 3.0 - 5.5 | 1,6 | ||||
| VP1-12-70 | 5,0 - 7,0 | 2 | ||||
| VP1-15-35 | 15 | 0,8 - 3,5 | 1,2 | |||
| VP1-15-55 | 3.0 - 5.5 | 2 | ||||
| VP1-15-70 | 5,0 - 7,0 | 2,5 | ||||
| VP1-20-35 | 20 | 0,8 - 3,5 | 1,6 | |||
| VP1-20-55 | 3.0 - 5.5 | 2,5 | ||||
| VP1-20-70 | 5,0 - 7,0 | 3 |
Чертеж насосов VP1

Насос VP1-15-35 отзывы




Заказать обратный звонок
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время




