Пневмораспределители 5РМ-6-331-1, 5РМ-6-232-1, 5РМ-6-332-1, 5РМ-6-231-1, 5РМ-6-233-1
Описание
Распределители 5-илинейные с условным проходом (Ду) 6мм предназначены для изменения направления потоков сжатого воздуха в пневматических приводах различного назначения. Присоединение:
-резьбовое,сплитой
- с боковым (трубы в стороны) расположением отверстий;
- с нижним (трубы вниз) расположением отверстий;
- для батарейного монтажа (трубы вниз) расположением отверстий.
Рабочая среда-сжатый воздух, очищенный не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ17433 содержащий распыленное масло вязкостью от 10 до 35мм 2/с (сСт) при температуре 50°С. Распределители имеют один (для одностороннего) или два (длядвухстороннего управления) трехлинейный пневмораспределитель с электромагнитным управлением РЭМ3-1,6-1 (клапан пилот), который присоединяется к сети через электроконтактный разъем. Степень защиты-IP 65 по ГОСТ14254. Клапан пилот имеет устройство для ручного дублирования электрического сигнала.
Технические характеристики пневмораспределителей 5РМ-6
Исполнение | Усл. проход, мм | Ном. давление, МПа | Мин. рабочее давление, МПа | Мин. давление управления, МПае | Пропускная способн., м³/ч | Макс. число срабатыв. в мин. | Время срабатыв. не более вкл/выкл, с | Ном. напряж. питания, В | Ном. потребл. мощность пост./перем. тока, Вт | Масса, кг |
Пневмораспределитель 5РМ-6-211-0 | 6 | 1 | 0,2 | 0,2+0,4*Рраб | 0,9 | 300 | - | 24, 110, 220 | 7/9 | 0,36 |
Пневмораспределитель 5РМ-6-211-1 | ||||||||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-212-0 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | - | 0,29 | |||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-212-1 | ||||||||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-213-0 | 0,1 | 0,14 | 0,9 | - | 0,36 | |||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-213-1 | ||||||||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-214-0 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | - | 0,36 | |||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-214-1 | ||||||||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-231-0 | 0,2 | - | 0,9 | 0,063/0,100 | 0,67 | |||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-231-1 | ||||||||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-232-0 | 0,2 | - | 0,9 | 0,063/0,063 | 0,69 | |||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-232-1 | ||||||||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-233-0 | 0,35 | - | 0,9 | 0,063/0,100 | 0,59 | |||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-233-1 | ||||||||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-311-0 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | - | 0,29 | |||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-311-1 | ||||||||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-312-0 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | - | 0,36 | |||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-312-1 | ||||||||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-331-0 | 0,2 | - | 0,8 | 0,063/0,063 | 1,16 | |||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-331-1 | ||||||||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-332-0 | 0,2 | - | 0,8 | 0,063/0,063 | 1,16 | |||||
Пневмораспределитель 5РМ-6-332-1 |
Варианты исполнения пневмораспределителей 5РМ-6
5РМ6-331-0 (Ду=6мм,стыковое) |
|
5РМ-6-331-1 (Ду=6мм, К1/4) | |
5РМ-6-331-2 (Ду=6мм, К1/4) | |
5РМ-6-331-4 (Ду=6мм, К1/4) | |
5РМ-6-332-0 (Ду=6мм, стык.) | |
5РМ-6-332-1 (Ду=6мм, К1/4) | |
5РМ-6-332-2 (Ду=6мм, К1/4) | |
5РМ-6-332-4 (Ду=6мм, К1/4) |