Всасывающие фильтры WU-I-225-80-G2" устанавливаются непосредственно на всасывающую линию насоса, погружаются полностью в рабочую жидкость и обеспечивают предварительную очистку масла от механических загрязнений и примесей, находящихся в баке. Фильтры WU состоят из каркаса и фильтрующего элемента из нержавеющей стали, выполненного в форме гофры.
Размеры и параметры фильтров WU (без клапана) и WU-I (с клапаном)
![]() |
![]() |
| Наименование | Номинальный | Размеры, мм | ||
| расход | М | D | H | |
| WU-16-80-G3/8" | 16 | G3/8" | 35 | 84 |
| WU-16-180-G3/8" | ||||
| WU-I-16-80-G3/8" | ||||
| WU-I-16-180-G3/8" | ||||
| WU-25-80-G1/2" | 25 | G1/2" | 43 | 104 |
| WU-25-180-G1/2" | ||||
| WU-I-25-80-G1/2" | ||||
| WU-I-25-180-G1/2" | ||||
| WU-40-80-G3/4" | 40 | G3/4" | 43 | 124 |
| WU-40-180-G3/4" | ||||
| WU-I-40-80-G3/4" | ||||
| WU-I-40-180-G3/4" | ||||
| WU-63-80-G3/4" | 63 | G3/4" | 70 | 103 |
| WU-63-180-G3/4" | ||||
| WU-I-63-80-G3/4" | ||||
| WU-I-63-180-G3/4" | ||||
| WU-100-80-G3/4" | 63 | G3/4" | 70 | 153 |
| WU-100-180-G3/4" | ||||
| WU-I-100-80-G3/4" | ||||
| WU-I-100-180-G3/4" | ||||
| WU-100-80-G1 1/4" | 100 | G1 1/4" | 70 | 153 |
| WU-100-180-G1 1/4" | ||||
| WU-I-100-80-G1 1/4" | ||||
| WU-I-100-180-G1 1/4" | ||||
| WU-160-80-G1 1/2" | 160 | G1 1/2" | 82 | 200 |
| WU-160-180-G1 1/2" | ||||
| WU-I-160-80-G1 1/2" | ||||
| WU-I-160-180-G1 1/2" | ||||
| WU-225-80-G2" | 225 | G 2" | 150 | 165 |
| WU-225-180-G2" | ||||
| WU-I-225-80-G2" | ||||
| WU-I-225-180-G2" | ||||
| WU-630-80-G3" | 630 | G 3" | 116 | 280 |
| WU-630-180-G3" | ||||
| WU-I-630-80-G3" | ||||
| WU-I-630-180-G3" | ||||
Описание
Всасывающие фильтры WU-I-225-80-G2" устанавливаются непосредственно на всасывающую линию насоса, погружаются полностью в рабочую жидкость и обеспечивают предварительную очистку масла от механических загрязнений и примесей, находящихся в баке. Фильтры WU состоят из каркаса и фильтрующего элемента из нержавеющей стали, выполненного в форме гофры.
Размеры и параметры фильтров WU (без клапана) и WU-I (с клапаном)
![]() |
![]() |
| Наименование | Номинальный | Размеры, мм | ||
| расход | М | D | H | |
| WU-16-80-G3/8" | 16 | G3/8" | 35 | 84 |
| WU-16-180-G3/8" | ||||
| WU-I-16-80-G3/8" | ||||
| WU-I-16-180-G3/8" | ||||
| WU-25-80-G1/2" | 25 | G1/2" | 43 | 104 |
| WU-25-180-G1/2" | ||||
| WU-I-25-80-G1/2" | ||||
| WU-I-25-180-G1/2" | ||||
| WU-40-80-G3/4" | 40 | G3/4" | 43 | 124 |
| WU-40-180-G3/4" | ||||
| WU-I-40-80-G3/4" | ||||
| WU-I-40-180-G3/4" | ||||
| WU-63-80-G3/4" | 63 | G3/4" | 70 | 103 |
| WU-63-180-G3/4" | ||||
| WU-I-63-80-G3/4" | ||||
| WU-I-63-180-G3/4" | ||||
| WU-100-80-G3/4" | 63 | G3/4" | 70 | 153 |
| WU-100-180-G3/4" | ||||
| WU-I-100-80-G3/4" | ||||
| WU-I-100-180-G3/4" | ||||
| WU-100-80-G1 1/4" | 100 | G1 1/4" | 70 | 153 |
| WU-100-180-G1 1/4" | ||||
| WU-I-100-80-G1 1/4" | ||||
| WU-I-100-180-G1 1/4" | ||||
| WU-160-80-G1 1/2" | 160 | G1 1/2" | 82 | 200 |
| WU-160-180-G1 1/2" | ||||
| WU-I-160-80-G1 1/2" | ||||
| WU-I-160-180-G1 1/2" | ||||
| WU-225-80-G2" | 225 | G 2" | 150 | 165 |
| WU-225-180-G2" | ||||
| WU-I-225-80-G2" | ||||
| WU-I-225-180-G2" | ||||
| WU-630-80-G3" | 630 | G 3" | 116 | 280 |
| WU-630-180-G3" | ||||
| WU-I-630-80-G3" | ||||
| WU-I-630-180-G3" | ||||
Фильтр всасывающий WU-I-225-80-G2" отзывы




Заказать обратный звонок
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время






